Tesouro Selic 2027
01/03/2027
Vencimento
Disponível
Status
Gráfico
Histórico
Data Base | Taxa Compra | Taxa Venda | Preço Compra | Preço Venda |
---|---|---|---|---|
25/02/2021 | 0,34% | 0,35% | R$ 10575,41 | R$ 10569,10 |
24/02/2021 | 0,34% | 0,35% | R$ 10575,49 | R$ 10569,18 |
23/02/2021 | 0,33% | 0,34% | R$ 10575,70 | R$ 10569,38 |
22/02/2021 | 0,33% | 0,34% | R$ 10574,13 | R$ 10567,81 |
19/02/2021 | 0,33% | 0,34% | R$ 10574,98 | R$ 10568,65 |
18/02/2021 | 0,33% | 0,34% | R$ 10575,51 | R$ 10569,18 |
17/02/2021 | 0,33% | 0,34% | R$ 10575,34 | R$ 10569,00 |
Baixar histórico (.csv) |
Última atualização: 25/02/2021 - 00:00 ·  Fonte: Tesouro Transparente e Tesouro Direto