Tesouro Selic 2023
01/03/2023
Vencimento
Resgate
Status
Gráfico
Histórico
Data Base | Taxa Venda | Preço Venda | ||
---|---|---|---|---|
25/02/2021 | 0,15% | R$ 10758,80 | ||
24/02/2021 | 0,14% | R$ 10758,75 | ||
23/02/2021 | 0,14% | R$ 10759,17 | ||
22/02/2021 | 0,13% | R$ 10758,93 | ||
19/02/2021 | 0,13% | R$ 10758,90 | ||
18/02/2021 | 0,13% | R$ 10758,64 | ||
17/02/2021 | 0,13% | R$ 10758,24 | ||
Baixar histórico (.csv) |
Última atualização: 25/02/2021 - 00:00 ·  Fonte: Tesouro Transparente e Tesouro Direto