Tesouro Selic 2013
07/03/2013
Vencimento
Vencido
Status
Gráfico
Histórico
Data Base | Taxa Venda | Preço Venda | ||
---|---|---|---|---|
06/03/2013 | 0,00% | R$ 5514,92 | ||
05/03/2013 | 0,00% | R$ 5513,42 | ||
04/03/2013 | 0,00% | R$ 5511,91 | ||
01/03/2013 | 0,00% | R$ 5510,41 | ||
28/02/2013 | 0,00% | R$ 5508,88 | ||
27/02/2013 | 0,00% | R$ 5507,37 | ||
26/02/2013 | 0,00% | R$ 5505,85 | ||
Baixar histórico (.csv) |
Última atualização: 06/03/2013 - 00:00 ·  Fonte: Tesouro Transparente e Tesouro Direto