Tesouro Selic 2011
16/03/2011
Vencimento
Vencido
Status
Gráfico
Histórico
Data Base | Taxa Venda | Preço Venda | ||
---|---|---|---|---|
09/03/2011 | 0,01% | R$ 4586,60 | ||
04/03/2011 | 0,01% | R$ 4584,59 | ||
03/03/2011 | 0,01% | R$ 4582,58 | ||
02/03/2011 | 0,01% | R$ 4580,57 | ||
01/03/2011 | 0,01% | R$ 4578,64 | ||
28/02/2011 | 0,01% | R$ 4576,72 | ||
25/02/2011 | 0,01% | R$ 4574,79 | ||
Baixar histórico (.csv) |
Última atualização: 09/03/2011 - 00:00 ·  Fonte: Tesouro Transparente e Tesouro Direto