Tesouro Selic 2010
17/03/2010
Vencimento
Vencido
Status
Gráfico
Histórico
Data Base | Taxa Venda | Preço Venda | ||
---|---|---|---|---|
16/03/2010 | 0,01% | R$ 4166,92 | ||
15/03/2010 | 0,01% | R$ 4165,54 | ||
12/03/2010 | 0,01% | R$ 4164,17 | ||
11/03/2010 | 0,01% | R$ 4162,80 | ||
10/03/2010 | 0,01% | R$ 4161,43 | ||
09/03/2010 | 0,01% | R$ 4160,06 | ||
08/03/2010 | 0,01% | R$ 4158,68 | ||
Baixar histórico (.csv) |
Última atualização: 16/03/2010 - 00:00 ·  Fonte: Tesouro Transparente e Tesouro Direto