Tesouro Selic 2009
18/03/2009
Vencimento
Vencido
Status
Gráfico
Histórico
Data Base | Taxa Venda | Preço Venda | ||
---|---|---|---|---|
17/03/2009 | 0,00% | R$ 3820,75 | ||
16/03/2009 | 0,00% | R$ 3819,15 | ||
13/03/2009 | 0,00% | R$ 3817,55 | ||
12/03/2009 | 0,00% | R$ 3815,94 | ||
11/03/2009 | 0,00% | R$ 3814,34 | ||
10/03/2009 | 0,00% | R$ 3812,54 | ||
09/03/2009 | 0,00% | R$ 3810,73 | ||
Baixar histórico (.csv) |
Última atualização: 17/03/2009 - 00:00 ·  Fonte: Tesouro Transparente e Tesouro Direto