Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2025
01/01/2025
Vencimento
Resgate
Status
Gráfico
Histórico
Data Base | Taxa Venda | Preço Venda | ||
---|---|---|---|---|
25/02/2021 | 7,19% | R$ 1104,70 | ||
24/02/2021 | 6,87% | R$ 1115,28 | ||
23/02/2021 | 6,96% | R$ 1111,91 | ||
22/02/2021 | 7,08% | R$ 1107,52 | ||
19/02/2021 | 6,75% | R$ 1118,53 | ||
18/02/2021 | 6,65% | R$ 1121,71 | ||
17/02/2021 | 6,69% | R$ 1120,03 | ||
Baixar histórico (.csv) |
Última atualização: 25/02/2021 - 00:00 ·  Fonte: Tesouro Transparente e Tesouro Direto