Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2021
01/01/2021
Vencimento
Vencido
Status
Gráfico
Histórico
Data Base | Taxa Venda | Preço Venda | ||
---|---|---|---|---|
30/12/2020 | 2,35% | R$ 0,00 | ||
29/12/2020 | 2,31% | R$ 1048,61 | ||
28/12/2020 | 2,28% | R$ 1048,52 | ||
23/12/2020 | 2,26% | R$ 1048,43 | ||
22/12/2020 | 2,22% | R$ 1048,26 | ||
21/12/2020 | 2,22% | R$ 1048,16 | ||
18/12/2020 | 2,20% | R$ 1048,08 | ||
Baixar histórico (.csv) |
Última atualização: 30/12/2020 - 00:00 ·  Fonte: Tesouro Transparente e Tesouro Direto