Tesouro Prefixado 2025
01/01/2025
Vencimento
Resgate
Status
Gráfico
Histórico
Data Base | Taxa Venda | Preço Venda | ||
---|---|---|---|---|
25/02/2021 | 7,49% | R$ 757,71 | ||
24/02/2021 | 7,20% | R$ 765,40 | ||
23/02/2021 | 7,29% | R$ 762,73 | ||
22/02/2021 | 7,41% | R$ 759,24 | ||
19/02/2021 | 7,10% | R$ 767,53 | ||
18/02/2021 | 7,01% | R$ 769,82 | ||
17/02/2021 | 7,04% | R$ 768,77 | ||
Baixar histórico (.csv) |
Última atualização: 25/02/2021 - 00:00 ·  Fonte: Tesouro Transparente e Tesouro Direto