Tesouro Prefixado 2024
01/07/2024
Vencimento
Disponível
Status
Gráfico
Histórico
Data Base | Taxa Compra | Taxa Venda | Preço Compra | Preço Venda |
---|---|---|---|---|
25/02/2021 | 7,10% | 7,22% | R$ 796,04 | R$ 793,08 |
24/02/2021 | 6,83% | 6,95% | R$ 802,54 | R$ 799,55 |
23/02/2021 | 6,92% | 7,04% | R$ 800,08 | R$ 797,10 |
22/02/2021 | 7,04% | 7,16% | R$ 796,88 | R$ 793,91 |
19/02/2021 | 6,74% | 6,86% | R$ 804,17 | R$ 801,16 |
18/02/2021 | 6,65% | 6,77% | R$ 806,23 | R$ 803,21 |
17/02/2021 | 6,67% | 6,79% | R$ 805,52 | R$ 802,50 |
Baixar histórico (.csv) |
Última atualização: 25/02/2021 - 00:00 ·  Fonte: Tesouro Transparente e Tesouro Direto