Tesouro Prefixado 2023
01/01/2023
Vencimento
Resgate
Status
Gráfico
Histórico
Data Base | Taxa Venda | Preço Venda | ||
---|---|---|---|---|
25/02/2021 | 5,72% | R$ 902,45 | ||
24/02/2021 | 5,51% | R$ 905,57 | ||
23/02/2021 | 5,64% | R$ 903,32 | ||
22/02/2021 | 5,71% | R$ 902,01 | ||
19/02/2021 | 5,47% | R$ 905,63 | ||
18/02/2021 | 5,38% | R$ 906,88 | ||
17/02/2021 | 5,41% | R$ 906,21 | ||
Baixar histórico (.csv) |
Última atualização: 25/02/2021 - 00:00 ·  Fonte: Tesouro Transparente e Tesouro Direto