Tesouro Prefixado 2019
01/01/2019
Vencimento
Vencido
Status
Gráfico
Histórico
Data Base | Taxa Venda | Preço Venda | ||
---|---|---|---|---|
28/12/2018 | 6,66% | R$ 999,74 | ||
27/12/2018 | 6,61% | R$ 999,49 | ||
26/12/2018 | 6,58% | R$ 999,24 | ||
24/12/2018 | 6,58% | R$ 998,98 | ||
21/12/2018 | 6,55% | R$ 998,99 | ||
20/12/2018 | 6,52% | R$ 998,49 | ||
19/12/2018 | 6,50% | R$ 998,25 | ||
Baixar histórico (.csv) |
Última atualização: 28/12/2018 - 00:00 ·  Fonte: Tesouro Transparente e Tesouro Direto