Tesouro Prefixado 2016
01/01/2016
Vencimento
Vencido
Status
Gráfico
Histórico
Data Base | Taxa Venda | Preço Venda | ||
---|---|---|---|---|
31/12/2015 | 14,28% | R$ 998,94 | ||
30/12/2015 | 14,27% | R$ 998,94 | ||
29/12/2015 | 14,28% | R$ 998,94 | ||
28/12/2015 | 14,28% | R$ 998,41 | ||
24/12/2015 | 14,28% | R$ 997,88 | ||
23/12/2015 | 14,27% | R$ 997,88 | ||
22/12/2015 | 14,26% | R$ 996,83 | ||
Baixar histórico (.csv) |
Última atualização: 31/12/2015 - 00:00 ·  Fonte: Tesouro Transparente e Tesouro Direto