Tesouro Prefixado 2014
01/01/2014
Vencimento
Vencido
Status
Gráfico
Histórico
Data Base | Taxa Venda | Preço Venda | ||
---|---|---|---|---|
31/12/2013 | 9,95% | R$ 999,62 | ||
30/12/2013 | 9,98% | R$ 999,62 | ||
27/12/2013 | 9,95% | R$ 999,24 | ||
26/12/2013 | 9,93% | R$ 998,87 | ||
24/12/2013 | 9,93% | R$ 998,49 | ||
23/12/2013 | 9,95% | R$ 998,49 | ||
20/12/2013 | 9,95% | R$ 997,74 | ||
Baixar histórico (.csv) |
Última atualização: 31/12/2013 - 00:00 ·  Fonte: Tesouro Transparente e Tesouro Direto