Tesouro Prefixado 2012
01/01/2012
Vencimento
Vencido
Status
Gráfico
Histórico
Data Base | Taxa Venda | Preço Venda | ||
---|---|---|---|---|
30/12/2011 | 10,95% | R$ 1000,41 | ||
29/12/2011 | 10,99% | R$ 1000,41 | ||
28/12/2011 | 10,99% | R$ 999,17 | ||
27/12/2011 | 10,98% | R$ 998,76 | ||
26/12/2011 | 10,98% | R$ 998,34 | ||
23/12/2011 | 10,97% | R$ 997,93 | ||
22/12/2011 | 10,98% | R$ 997,52 | ||
Baixar histórico (.csv) |
Última atualização: 30/12/2011 - 00:00 ·  Fonte: Tesouro Transparente e Tesouro Direto