Tesouro Prefixado 2011
01/07/2011
Vencimento
Vencido
Status
Gráfico
Histórico
Data Base | Taxa Venda | Preço Venda | ||
---|---|---|---|---|
30/06/2011 | 12,26% | R$ 1000,91 | ||
29/06/2011 | 12,27% | R$ 999,54 | ||
28/06/2011 | 12,27% | R$ 999,08 | ||
27/06/2011 | 12,26% | R$ 998,62 | ||
24/06/2011 | 12,24% | R$ 998,16 | ||
22/06/2011 | 12,26% | R$ 997,70 | ||
21/06/2011 | 12,26% | R$ 997,25 | ||
Baixar histórico (.csv) |
Última atualização: 30/06/2011 - 00:00 ·  Fonte: Tesouro Transparente e Tesouro Direto