Tesouro Prefixado 2010
01/01/2010
Vencimento
Vencido
Status
Gráfico
Histórico
Data Base | Taxa Venda | Preço Venda | ||
---|---|---|---|---|
30/06/2010 | 10,17% | R$ 1000,00 | ||
29/06/2010 | 10,18% | R$ 999,61 | ||
28/06/2010 | 10,19% | R$ 999,23 | ||
25/06/2010 | 10,20% | R$ 998,84 | ||
24/06/2010 | 10,20% | R$ 998,45 | ||
23/06/2010 | 10,19% | R$ 998,07 | ||
22/06/2010 | 10,20% | R$ 997,69 | ||
Baixar histórico (.csv) |
Última atualização: 30/06/2010 - 00:00 ·  Fonte: Tesouro Transparente e Tesouro Direto