Tesouro Prefixado 2009
01/01/2009
Vencimento
Vencido
Status
Gráfico
Histórico
Data Base | Taxa Venda | Preço Venda | ||
---|---|---|---|---|
30/09/2009 | 8,70% | R$ 1000,00 | ||
29/09/2009 | 8,71% | R$ 999,66 | ||
28/09/2009 | 8,70% | R$ 999,33 | ||
25/09/2009 | 8,70% | R$ 999,00 | ||
24/09/2009 | 8,68% | R$ 998,67 | ||
23/09/2009 | 8,70% | R$ 998,34 | ||
22/09/2009 | 8,72% | R$ 998,01 | ||
Baixar histórico (.csv) |
Última atualização: 30/09/2009 - 00:00 ·  Fonte: Tesouro Transparente e Tesouro Direto