Tesouro Prefixado 2008
01/04/2008
Vencimento
Vencido
Status
Gráfico
Histórico
Data Base | Taxa Venda | Preço Venda | ||
---|---|---|---|---|
30/09/2008 | 13,65% | R$ 1000,00 | ||
29/09/2008 | 13,65% | R$ 999,49 | ||
26/09/2008 | 13,65% | R$ 998,98 | ||
25/09/2008 | 13,67% | R$ 998,47 | ||
24/09/2008 | 13,68% | R$ 997,96 | ||
23/09/2008 | 13,67% | R$ 997,46 | ||
22/09/2008 | 13,65% | R$ 996,95 | ||
Baixar histórico (.csv) |
Última atualização: 30/09/2008 - 00:00 ·  Fonte: Tesouro Transparente e Tesouro Direto