Tesouro Prefixado 2006
01/01/2006
Vencimento
Vencido
Status
Gráfico
Histórico
Data Base | Taxa Venda | Preço Venda | ||
---|---|---|---|---|
28/09/2006 | 14,19% | R$ 999,47 | ||
27/09/2006 | 14,20% | R$ 998,94 | ||
26/09/2006 | 14,20% | R$ 998,42 | ||
25/09/2006 | 14,20% | R$ 997,89 | ||
22/09/2006 | 14,20% | R$ 997,36 | ||
21/09/2006 | 14,20% | R$ 996,84 | ||
20/09/2006 | 14,19% | R$ 996,32 | ||
Baixar histórico (.csv) |
Última atualização: 28/09/2006 - 00:00 ·  Fonte: Tesouro Transparente e Tesouro Direto