Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2055
15/05/2055
Vencimento
Disponível
Status
Gráfico
Histórico
Data Base | Taxa Compra | Taxa Venda | Preço Compra | Preço Venda |
---|---|---|---|---|
25/02/2021 | 4,25% | 4,37% | R$ 4595,90 | R$ 4507,28 |
24/02/2021 | 4,14% | 4,26% | R$ 4677,65 | R$ 4586,57 |
23/02/2021 | 4,09% | 4,21% | R$ 4714,57 | R$ 4622,35 |
22/02/2021 | 4,17% | 4,29% | R$ 4650,93 | R$ 4560,56 |
19/02/2021 | 4,03% | 4,15% | R$ 4758,00 | R$ 4664,41 |
18/02/2021 | 3,98% | 4,10% | R$ 4793,72 | R$ 4699,00 |
17/02/2021 | 4,02% | 4,14% | R$ 4759,96 | R$ 4666,21 |
Baixar histórico (.csv) |
Última atualização: 25/02/2021 - 00:00 ·  Fonte: Tesouro Transparente e Tesouro Direto