Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050
15/08/2050
Vencimento
Resgate
Status
Gráfico
Histórico
Data Base | Taxa Venda | Preço Venda | ||
---|---|---|---|---|
25/02/2021 | 4,32% | R$ 4421,94 | ||
24/02/2021 | 4,22% | R$ 4488,28 | ||
23/02/2021 | 4,17% | R$ 4521,12 | ||
22/02/2021 | 4,25% | R$ 4464,11 | ||
19/02/2021 | 4,11% | R$ 4559,60 | ||
18/02/2021 | 4,06% | R$ 4591,13 | ||
17/02/2021 | 4,10% | R$ 4560,92 | ||
Baixar histórico (.csv) |
Última atualização: 25/02/2021 - 00:00 ·  Fonte: Tesouro Transparente e Tesouro Direto