Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais 2011
01/03/2011
Vencimento
Vencido
Status
Gráfico
Histórico
Data Base | Taxa Venda | Preço Venda | ||
---|---|---|---|---|
28/02/2011 | 1,81% | R$ 2568,49 | ||
25/02/2011 | 1,81% | R$ 2567,49 | ||
24/02/2011 | 1,81% | R$ 2564,79 | ||
23/02/2011 | 1,81% | R$ 2563,69 | ||
22/02/2011 | 1,81% | R$ 2562,58 | ||
21/02/2011 | 1,81% | R$ 2561,48 | ||
18/02/2011 | 1,81% | R$ 2558,39 | ||
Baixar histórico (.csv) |
Última atualização: 28/02/2011 - 00:00 ·  Fonte: Tesouro Transparente e Tesouro Direto