Títulos do Tesouro Direto
Taxas e preços
Título | Taxa Compra | Taxa Venda | Preço Compra | Preço Venda |
---|---|---|---|---|
Tesouro IPCA+ 2026 | 3,01% | 3,13% | R$ 2943,95 | R$ 2925,30 |
Tesouro IPCA+ 2035 | 3,90% | 4,02% | R$ 2013,11 | R$ 1980,46 |
Tesouro IPCA+ 2045 | 3,90% | 4,02% | R$ 1374,59 | R$ 1336,82 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2055 | 4,25% | 4,37% | R$ 4595,90 | R$ 4507,28 |
Tesouro Prefixado 2024 | 7,10% | 7,22% | R$ 796,04 | R$ 793,08 |
Tesouro Prefixado 2026 | 7,74% | 7,86% | R$ 696,82 | R$ 693,08 |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031 | 8,46% | 8,58% | R$ 1114,46 | R$ 1106,36 |
Tesouro Selic 2024 | 0,17% | 0,18% | R$ 10726,35 | R$ 10722,60 |
Tesouro Selic 2027 | 0,34% | 0,35% | R$ 10575,41 | R$ 10569,10 |
Última atualização: 25/02/2021 - 00:00 ·  Fonte: Tesouro Transparente e Tesouro Direto